정책동향과 자료들
보도자료
| No | 제목 | 출처 | 조회수 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|
| 454 | 2019년 11월호 불필요한 방사선 검사 줄이기 위한 영상진단 가이드라인 개발 | 보건복지부 | 1160 | 0 |
| 453 | 2019년 11월호 WHO 지역총회에서 ‘후쿠시마 원전 오염수’ 관련 문제 제기 | 보건복지부 | 1025 | 0 |
| 452 | 2019년 11월호 문미옥 제1차관 대학 기초연구자들과 소통 강화 | 과학기술정보통신부 | 1009 | 0 |
| 451 | 2019년 11월호 KARA 2019 방사선진흥대회 개최 | 과학기술정보통신부 | 1114 | 0 |
| 450 | 2019년 10월호 방사선 산업 육성·상생협력, 소통의 장 마련된다 | 이지데일리 | 122 | 0 |
| 449 | 2019년 10월호 질병관리본부, 방사선 피폭선량 진단참고수준 개정 | 의협신문 | 119 | 0 |
| 448 | 2019년 10월호 뼈 양전자단층촬영 검사로 비뇨기암 치료 반응 예측 | 의학신문 | 125 | 0 |
| 447 | 2019년 10월호 서울대병원-연세의료원, ‘꿈의 암세포 사멸’ 중입자 가속기 2024년 투입목표 | 메디컬투데이 | 129 | 0 |
| 446 | 2019년 10월호 [메디칼럼] 끝나지 않는 ‘라돈 포비아’ /강진규 | 국제신문 | 81 | 0 |
| 445 | 2019년 10월호 원자력의학원, 방사성동위원소 이용 신약 개발 행보 강화 | 전기신문 | 88 | 0 |

