정책동향과 자료들
보도자료
| No | 제목 | 출처 | 조회수 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|
| 1297 | 2026년 02월호 2026년 의료계 …의정갈등·의료개혁·재정압박 ‘삼중고’ | 후생신보 | 11 | 0 |
| 1296 | 2026년 02월호 한국원자력의학원 김금배 박사, 한국의학물리학회 회장 선임 | 헬스경향 | 6 | 0 |
| 1295 | 2026년 02월호 의료AI·제약·바이오헬스 강국 도약…복지부, R&D 예산 1조652억 편성 | 아시아투데이 | 161 | 0 |
| 1294 | 2026년 02월호 PBS·R&D예타 없어지고 국가과학자 신설…판 바뀌는 2026년 과학기술계 | 동아사이언스 | 182 | 0 |
| 1293 | 2026년 01월호 “의료정보 안전한 활용 시대 연다”, 보건의료 데이터·의료 마이데이터 활용 신뢰 기반 구축 | 보건복지부 | 374 | 0 |
| 1292 | 2026년 01월호 의료데이터 활용 확대, “AI 기본의료 앞당긴다” | 보건복지부 | 453 | 0 |
| 1291 | 2026년 01월호 AI 헬스케어, 부처 간 협력으로 추진 가속화 | 보건복지부 | 344 | 0 |
| 1290 | 2026년 01월호 미래 의료 혁신의 주역 ‘의사과학자’가 모였다 | 보건복지부 | 346 | 0 |
| 1289 | 2026년 01월호 AI 바이오 대전환을 향한 출발점, 바이오데이터와 소재의 현재와 미래 조망 | 과학기술정보통신부 | 451 | 0 |
| 1288 | 2026년 01월호 출연(연)의 임무·성과중심 거점 도약기반 마련 | 과학기술정보통신부 | 362 | 0 |

